Performance Results


Welcome to Pyomo's performance test results portal!


Please explore the expandable sections below for different categories of Pyomo's current performance. The numbers shown are standard deviations away from the running average (where a positive number is slower than average, negative faster than average).

Note: Alerts are generated based on repeated performance. The table represents only the most recent run of the performance test suite.

Last update: Oct-16-2026 13:29

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.02σ 1.24σ 1.26σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.39σ 1.09σ 1.5σ 1.62σ 1.45σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.951σ 0.959σ 1.98σ 0.639σ 0.591σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.592σ 1.0σ 1.67σ 1.33σ 1.35σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.02σ 0.519σ 0.79σ 0.291σ 0.363σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.739σ 0.82σ 1.56σ 1.49σ 1.23σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.448σ 1.02σ 1.87σ 1.25σ 1.86σ
TestMisc_test_diag_sum_100 0.79σ 1.03σ 1.13σ 1.47σ 1.22σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.326σ 1.69σ 2.25σ 1.04σ 1.36σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.39σ 1.67σ 1.23σ 1.67σ 0.605σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.65σ 0.537σ 1.09σ 1.44σ 0.344σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 2.07σ 2.06σ 2.21σ 1.99σ 0.537σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.01σ 1.93σ 1.42σ 0.598σ 0.2σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.041σ 1.32σ 0.926σ 1.83σ 0.744σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.43σ 0.615σ 0.877σ 0.89σ 0.645σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.473σ 1.49σ -0.037σ
TestJump_test_clnlbean_50000 1.86σ 0.589σ 0.28σ
TestJump_test_facility_25 0.582σ 0.147σ 0.371σ 1.64σ 0.131σ
TestJump_test_facility_5 1.23σ 1.47σ 1.38σ 1.68σ 0.227σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.955σ 0.886σ 0.461σ 0.635σ -0.0425σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.24σ 1.8σ 0.761σ 1.99σ -0.0303σ
TestJump_test_lqcp_10 1.97σ 1.11σ 1.85σ 0.801σ 0.21σ
TestJump_test_lqcp_500 1.28σ 0.402σ 0.893σ 1.04σ -0.18σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.64σ 0.0139σ 0.854σ 1.29σ 0.659σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.881σ 1.04σ 1.0σ 0.356σ -0.225σ
TestJump_test_opf_662 1.53σ 0.501σ 0.23σ
TestJump_test_opf_6620 0.951σ 0.107σ 0.0397σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.525σ 0.474σ 0.0796σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.05σ 0.838σ 0.0326σ
TestDevel_test_issue_691 0.877σ 0.869σ 1.29σ 1.39σ 0.184σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 1.44σ 1.19σ 1.63σ 1.28σ 0.258σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.58σ 0.79σ 1.3σ 0.862σ 0.15σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 3.06σ 1.34σ 1.38σ
TestMisc_test_bilinear_100 2.04σ 1.63σ 1.45σ 2.09σ 2.29σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.524σ 1.52σ 1.83σ 1.37σ 1.37σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.5σ 1.13σ 1.44σ 1.4σ 1.22σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 0.96σ 1.54σ 1.6σ 1.4σ 1.27σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.45σ 1.34σ 1.06σ 0.929σ 1.02σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 1.05σ 1.37σ 1.37σ 1.36σ 1.31σ
TestMisc_test_diag_sum_100 2.03σ 0.916σ 1.09σ 0.97σ 0.953σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 1.34σ 1.62σ 1.58σ 1.57σ 1.4σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 2.11σ 1.91σ 1.73σ 1.63σ 1.21σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 2.17σ 1.51σ 1.74σ 1.52σ 1.34σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 1.33σ 1.4σ 1.86σ 1.58σ 1.22σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.66σ 1.63σ 1.47σ 1.5σ 1.29σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.0193σ 2.06σ 2.21σ 1.29σ 0.937σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 2.09σ 2.08σ 2.45σ 0.993σ 0.182σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.339σ 1.18σ 0.482σ
TestJump_test_clnlbean_50000 1.33σ 1.4σ 0.618σ
TestJump_test_facility_25 0.85σ 1.25σ 2.28σ 1.08σ 0.296σ
TestJump_test_facility_5 0.821σ 1.19σ 1.83σ 0.663σ 0.327σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.835σ 0.959σ 2.07σ 0.672σ 0.206σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.04σ 1.32σ 2.33σ 1.04σ 0.37σ
TestJump_test_lqcp_10 1.49σ 1.33σ 1.49σ 0.819σ 0.423σ
TestJump_test_lqcp_500 0.579σ 1.08σ 1.68σ 0.629σ -0.00211σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.23σ 0.00419σ 0.721σ 0.862σ 0.553σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 2.0σ 1.96σ 1.56σ 0.224σ 0.106σ
TestJump_test_opf_662 0.408σ 1.1σ 0.0771σ
TestJump_test_opf_6620 0.611σ 1.92σ 0.257σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.735σ 1.14σ 0.352σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.2σ 1.08σ 0.0306σ
TestDevel_test_issue_691 1.59σ 0.591σ 1.57σ 1.52σ 0.114σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.605σ 1.91σ 1.96σ 0.574σ 0.442σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.55σ 1.16σ 1.75σ 1.1σ 0.497σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 2.59σ 0.552σ 1.09σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.536σ 1.46σ 1.43σ 1.7σ 1.96σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.739σ 0.235σ 2.19σ 1.85σ 1.36σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.05σ 1.11σ 1.95σ 1.89σ 1.94σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.06σ 1.02σ 2.46σ 2.09σ 0.749σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.19σ 0.747σ 1.26σ 1.45σ 1.12σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.526σ 0.629σ 1.26σ 0.233σ 0.686σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.95σ 0.936σ 1.47σ 1.27σ 1.32σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.583σ 0.395σ 1.2σ 0.555σ 0.539σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.86σ 0.931σ 1.65σ 0.29σ 0.36σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.55σ 0.205σ 1.36σ 0.437σ 0.31σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.00309σ 0.905σ 1.37σ 0.375σ 0.345σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.52σ 0.653σ 1.45σ 0.471σ 0.468σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.55σ 1.42σ 2.21σ 0.374σ 0.673σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.49σ 0.703σ 1.56σ 0.406σ 0.843σ
TestJump_test_clnlbean_5000 1.01σ 0.23σ 0.25σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.586σ 2.19σ 0.764σ
TestJump_test_facility_25 2.28σ 1.14σ 1.47σ 1.22σ 1.01σ
TestJump_test_facility_5 1.29σ 1.42σ 1.54σ 1.14σ 0.59σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.995σ 1.02σ 1.8σ 0.74σ 0.853σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.79σ 0.102σ 1.46σ 0.797σ 0.318σ
TestJump_test_lqcp_10 0.504σ 0.428σ 0.717σ 0.538σ 1.19σ
TestJump_test_lqcp_500 0.733σ 1.83σ 1.63σ 1.4σ 1.47σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 0.905σ 1.3σ 2.04σ 1.58σ 1.34σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 1.25σ 1.41σ 2.09σ 1.38σ 1.43σ
TestJump_test_opf_662 1.48σ 1.3σ 1.34σ
TestJump_test_opf_6620 1.41σ 1.18σ 1.11σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 1.14σ 1.48σ 1.22σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.24σ 1.29σ 1.3σ
TestDevel_test_issue_691 0.199σ 1.25σ 1.38σ 1.43σ 1.28σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 1.74σ 1.4σ 1.54σ 1.4σ 1.34σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.4σ 1.53σ 1.62σ 1.29σ 1.28σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.67σ 1.38σ 0.641σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.215σ 1.02σ 0.755σ 0.699σ 1.17σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.566σ 1.91σ 1.62σ 1.62σ 1.31σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.32σ 0.411σ 1.16σ 1.55σ 1.07σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.74σ 1.37σ 1.54σ 1.49σ 0.686σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.35σ 1.17σ 1.38σ 1.24σ 1.39σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.951σ 1.77σ 0.817σ 0.599σ 0.464σ
TestMisc_test_diag_sum_100 0.706σ 1.53σ 1.49σ 1.06σ 1.48σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.97σ 1.29σ 1.21σ 0.222σ 0.346σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.72σ 1.18σ 1.49σ 0.266σ 0.647σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.93σ 0.558σ 0.827σ 0.873σ 0.359σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.163σ 1.09σ 1.35σ 0.453σ 0.373σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.13σ 0.331σ 0.536σ 1.81σ 0.624σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 2.0σ 1.82σ 2.06σ 0.702σ 0.925σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.79σ 0.953σ 1.33σ 0.577σ 0.253σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.243σ 0.521σ 0.713σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.852σ 0.49σ 0.185σ
TestJump_test_facility_25 0.844σ 0.683σ 0.963σ 0.593σ 1.04σ
TestJump_test_facility_5 0.91σ 0.94σ 1.89σ 0.825σ 0.587σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 1.14σ 0.758σ 0.574σ 0.71σ 0.825σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.935σ 1.16σ 1.09σ 1.26σ 1.07σ
TestJump_test_lqcp_10 1.28σ 1.35σ 1.73σ 1.57σ 1.36σ
TestJump_test_lqcp_500 0.298σ 0.998σ 1.09σ 1.64σ 0.556σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.38σ 0.00577σ 1.49σ 0.864σ 0.595σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.716σ 1.35σ 1.05σ 1.46σ 0.128σ
TestJump_test_opf_662 0.927σ 0.303σ 0.223σ
TestJump_test_opf_6620 0.773σ 0.972σ 0.27σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 1.25σ 0.994σ 0.605σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.18σ 1.17σ 0.913σ
TestDevel_test_issue_691 0.396σ 0.549σ 0.291σ 0.51σ 0.187σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.47σ 1.29σ 1.39σ 1.42σ 0.316σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 0.656σ 0.674σ 0.735σ 0.351σ 0.423σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 0.681σ 0.584σ 0.474σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.588σ 1.16σ 1.3σ 1.55σ 1.12σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.577σ 0.891σ 0.958σ 1.08σ 0.564σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.585σ 1.54σ 1.58σ 1.68σ 1.89σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 0.666σ 0.226σ 1.08σ 0.79σ 0.849σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.34σ 0.996σ 0.799σ 1.05σ 1.23σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.725σ 0.599σ 1.12σ 0.714σ 0.312σ
TestMisc_test_diag_sum_100 0.687σ 1.53σ 1.6σ 1.49σ 1.82σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 1.21σ 0.622σ 1.11σ 0.641σ 0.294σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 0.58σ 1.26σ 1.66σ 0.879σ 0.253σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.74σ 0.691σ 1.09σ 1.19σ 0.116σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.0113σ 1.34σ 1.72σ 0.649σ 0.378σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.307σ 1.78σ 1.71σ 1.23σ 0.201σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.032σ 1.16σ 1.12σ 0.616σ 0.194σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.76σ 1.05σ 1.84σ 0.794σ 0.221σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.173σ 0.178σ 0.11σ
TestJump_test_clnlbean_50000 1.01σ 0.113σ 0.503σ
TestJump_test_facility_25 0.744σ 1.18σ 1.14σ 0.764σ 0.227σ
TestJump_test_facility_5 0.843σ 0.935σ 1.36σ 1.53σ 0.593σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.761σ 0.532σ 1.17σ 0.306σ 0.28σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.937σ 0.959σ 1.56σ 1.6σ 0.716σ
TestJump_test_lqcp_10 0.628σ 0.81σ 1.02σ 1.05σ 1.27σ
TestJump_test_lqcp_500 0.485σ 0.581σ 1.4σ 0.669σ 0.294σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 0.988σ 0.678σ 1.45σ 1.3σ 0.81σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 1.01σ 0.58σ 1.19σ 0.976σ 0.255σ
TestJump_test_opf_662 1.14σ 0.388σ 0.217σ
TestJump_test_opf_6620 1.48σ 0.261σ 0.34σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.857σ 0.331σ 0.316σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.3σ 0.694σ 0.374σ
TestDevel_test_issue_691 0.039σ 0.331σ 0.955σ 0.709σ 1.44σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.523σ 0.992σ 1.44σ 0.901σ 0.351σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 0.362σ 0.248σ 1.32σ 0.775σ 0.377σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.97σ 0.663σ 1.25σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.868σ 1.63σ 1.47σ 0.989σ 1.76σ
TestMisc_test_bilinear_100000 1.96σ 1.23σ 1.16σ 0.312σ 0.26σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.626σ 0.712σ 1.89σ 1.11σ 1.77σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 0.976σ 0.724σ 0.996σ 0.488σ 0.332σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.966σ 0.268σ 1.75σ 1.36σ 1.54σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.946σ 0.864σ 1.31σ 1.1σ 1.65σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.7σ 1.02σ 1.93σ 0.102σ 1.25σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 1.22σ 0.567σ 1.39σ 0.739σ 0.794σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.28σ 1.38σ 1.74σ 1.08σ 0.273σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.69σ 0.877σ 0.632σ 0.477σ 0.313σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 1.1σ 1.51σ 2.29σ 0.84σ 0.51σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.621σ 0.366σ 1.68σ 0.39σ 0.645σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.39σ 0.966σ 0.167σ 1.59σ 1.66σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.65σ 0.473σ 1.32σ 0.933σ 0.951σ
TestJump_test_clnlbean_5000 1.18σ 1.55σ 0.241σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.89σ 1.13σ 0.762σ
TestJump_test_facility_25 0.786σ 0.478σ 1.32σ 1.03σ 0.583σ
TestJump_test_facility_5 1.87σ 0.712σ 0.0884σ 2.14σ 0.584σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 1.83σ 0.757σ 1.55σ 1.36σ 0.54σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.08σ 1.43σ 2.11σ 1.06σ 0.542σ
TestJump_test_lqcp_10 2.32σ 1.12σ 1.82σ 1.08σ 1.09σ
TestJump_test_lqcp_500 1.85σ 0.459σ 1.9σ 0.62σ 0.554σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.51σ 0.0126σ 2.08σ 1.86σ 1.2σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 1.28σ 0.448σ 1.15σ 0.233σ 0.58σ
TestJump_test_opf_662 0.118σ 0.32σ 0.46σ
TestJump_test_opf_6620 0.473σ 0.407σ 0.26σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.211σ 0.527σ 0.345σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 0.842σ 0.228σ 0.302σ
TestDevel_test_issue_691 0.18σ 0.116σ 0.247σ 0.527σ 0.341σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.234σ 0.333σ 0.766σ 0.0282σ 0.125σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 0.132σ 0.207σ 0.844σ 0.145σ 0.294σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 0.976σ 0.217σ 0.845σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.663σ 1.47σ 1.71σ 1.44σ 1.69σ
TestMisc_test_bilinear_100000 2.25σ 1.25σ 0.646σ 0.37σ 0.919σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.0907σ 0.943σ 1.17σ 1.28σ 0.114σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.2σ 1.46σ 0.691σ 0.313σ 0.483σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.12σ 1.38σ 0.829σ 0.695σ 0.911σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 1.65σ 1.42σ 0.699σ 0.82σ 0.582σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.8σ 0.939σ 1.38σ 1.28σ 1.46σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 1.33σ 0.998σ 1.2σ 1.23σ 0.537σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 0.163σ 1.41σ 1.94σ 1.44σ 1.41σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.77σ 0.619σ 1.15σ 0.522σ 0.854σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.0158σ 0.173σ 0.289σ 0.111σ 0.993σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.14σ 0.779σ 1.34σ 0.11σ 0.346σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.71σ 0.939σ 0.16σ 1.18σ 1.23σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.97σ 1.45σ 1.18σ 0.663σ 0.341σ
TestJump_test_clnlbean_5000 1.14σ 1.79σ 1.22σ
TestJump_test_clnlbean_50000 1.08σ 0.959σ 0.256σ
TestJump_test_facility_25 0.121σ 0.49σ 1.75σ 0.804σ 1.1σ
TestJump_test_facility_5 1.43σ 1.18σ 1.82σ 1.3σ 0.978σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.968σ 0.598σ 1.32σ 0.307σ 0.413σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.359σ 0.0981σ 2.2σ 1.21σ 1.08σ
TestJump_test_lqcp_10 1.11σ 1.0σ 1.36σ 0.762σ 0.796σ
TestJump_test_lqcp_500 0.196σ 1.33σ 1.6σ 1.07σ 0.935σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 0.502σ 1.33σ 1.18σ 0.964σ 0.762σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.208σ 0.89σ 1.85σ 0.298σ 1.34σ
TestJump_test_opf_662 0.0239σ 1.71σ 0.815σ
TestJump_test_opf_6620 0.167σ 1.87σ 0.624σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.962σ 1.51σ 1.26σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 0.499σ 2.0σ 0.67σ
TestDevel_test_issue_691 0.84σ 0.621σ 0.732σ 0.725σ 0.102σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.35σ 1.08σ 1.79σ 1.35σ 0.557σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 0.391σ 1.19σ 1.46σ 1.35σ 1.25σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 0.804σ 0.996σ 1.37σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.04σ 1.66σ 1.29σ 1.1σ 1.28σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.924σ 0.72σ 1.03σ 0.0617σ 0.209σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.38σ 0.123σ 1.62σ 1.42σ 1.36σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.33σ 1.17σ 0.738σ 0.441σ 0.144σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.389σ 0.486σ 1.57σ 1.22σ 1.38σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.442σ 0.501σ 1.06σ 1.0σ 0.659σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.26σ 1.59σ 1.48σ 1.49σ 1.4σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 1.62σ 1.25σ 0.733σ 0.905σ 0.924σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.7σ 0.83σ 2.11σ 0.525σ 0.625σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.82σ 1.43σ 2.15σ 1.53σ 0.753σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.83σ 0.0646σ 0.326σ 0.0758σ 1.2σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.395σ 0.507σ 1.26σ 0.53σ 0.964σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.02σ 0.0499σ 1.71σ 1.09σ 1.35σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.78σ 0.622σ 0.982σ 0.498σ 0.402σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.0527σ 0.799σ 0.967σ
TestJump_test_clnlbean_50000 1.46σ 1.15σ 0.727σ
TestJump_test_facility_25 0.466σ 0.778σ 0.809σ 1.12σ 0.568σ
TestJump_test_facility_5 0.994σ 0.169σ 1.23σ 0.393σ 0.926σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 1.31σ 0.766σ 0.813σ 1.58σ 0.924σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.0819σ 1.07σ 0.139σ 0.428σ 1.23σ
TestJump_test_lqcp_10 1.56σ 0.914σ 1.36σ 1.46σ 1.72σ
TestJump_test_lqcp_500 0.217σ 0.593σ 1.68σ 0.774σ 0.679σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.17σ 1.15σ 1.46σ 1.07σ 0.05σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 1.02σ 1.45σ 1.36σ 0.915σ 0.8σ
TestJump_test_opf_662 0.728σ 1.11σ 0.829σ
TestJump_test_opf_6620 0.787σ 0.584σ 0.575σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 1.59σ 1.66σ 0.895σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.06σ 1.1σ 0.682σ
TestDevel_test_issue_691 0.622σ 1.0σ 1.07σ 0.236σ 1.52σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.744σ 0.0635σ 1.48σ 0.867σ 0.618σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.15σ 0.984σ 2.04σ 1.46σ 0.597σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.5σ 1.2σ 1.82σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.05σ 1.71σ 1.51σ 1.44σ 1.49σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.616σ 1.4σ 0.845σ 0.598σ 0.44σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.51σ 0.885σ 1.51σ 1.61σ 1.1σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.37σ 0.865σ 1.23σ 0.735σ 0.793σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.516σ 0.83σ 1.13σ 0.958σ 1.4σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.937σ 1.29σ 2.13σ 0.307σ 0.78σ
TestMisc_test_diag_sum_100 0.692σ 1.11σ 1.48σ 0.945σ 0.893σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.546σ 1.06σ 1.68σ 0.301σ 0.567σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.55σ 1.09σ 2.29σ 0.695σ 1.71σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.34σ 0.738σ 1.85σ 0.468σ 0.505σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 1.3σ 1.25σ 1.76σ 0.234σ 0.0102σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.306σ 1.47σ 1.19σ 0.728σ 0.599σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.135σ 1.75σ 1.94σ 0.407σ 0.723σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.51σ 1.25σ 1.24σ 0.44σ 0.678σ
TestJump_test_clnlbean_5000 1.14σ 1.44σ 1.29σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.668σ 1.71σ 0.684σ
TestJump_test_facility_25 0.734σ 1.59σ 1.6σ 0.466σ 1.22σ
TestJump_test_facility_5 1.23σ 1.88σ 1.5σ 1.23σ 1.07σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 1.51σ 0.922σ 1.65σ 0.449σ 1.29σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.38σ 1.18σ 1.42σ 1.13σ 0.0836σ
TestJump_test_lqcp_10 0.231σ 0.87σ 1.81σ 0.962σ 1.1σ
TestJump_test_lqcp_500 0.778σ 1.3σ 1.12σ 0.939σ 0.886σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.11σ 1.62σ 0.953σ 0.874σ 1.11σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.637σ 1.16σ 1.47σ 1.18σ 1.24σ
TestJump_test_opf_662 0.804σ 1.56σ 0.964σ
TestJump_test_opf_6620 0.93σ 1.45σ 0.575σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 1.62σ 1.51σ 0.743σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.2σ 1.17σ 0.889σ
TestDevel_test_issue_691 1.03σ 0.903σ 1.21σ 1.6σ 1.68σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 1.84σ 1.56σ 0.166σ 1.35σ 1.12σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.25σ 1.29σ 1.23σ 1.16σ 0.745σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.29σ 1.04σ 0.925σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.56σ 1.63σ 1.52σ 1.92σ 1.39σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.981σ 0.409σ 1.14σ 1.19σ 1.39σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.8σ 1.41σ 1.85σ 1.7σ 1.75σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.47σ 0.506σ 1.62σ 1.51σ 1.89σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.17σ 1.11σ 1.2σ 1.32σ 1.49σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 1.48σ 1.02σ 1.01σ 0.556σ 0.742σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.13σ 1.15σ 1.37σ 1.58σ 1.93σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.984σ 1.82σ 1.43σ 0.41σ 1.04σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 2.21σ 1.68σ 1.93σ 0.958σ 0.71σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.92σ 1.05σ 1.58σ 1.44σ 0.776σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.0156σ 1.26σ 1.94σ 0.97σ 1.29σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.549σ 0.91σ 1.95σ 1.16σ 1.41σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.59σ 1.48σ 2.34σ 1.38σ 1.51σ
