Performance Results


Welcome to Pyomo's performance test results portal!


Please explore the expandable sections below for different categories of Pyomo's current performance. The numbers shown are standard deviations away from the running average (where a positive number is slower than average, negative faster than average).

Note: Alerts are generated based on repeated performance. The table represents only the most recent run of the performance test suite.

Last update: Sep-01-2026 22:47

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 2.6σ 0.809σ 0.768σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.37σ 1.68σ 1.65σ 1.59σ 1.66σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.147σ 0.883σ 2.12σ 0.45σ 0.579σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.66σ 0.0043σ 1.29σ 1.14σ 1.43σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.09σ 1.21σ 0.976σ 0.261σ 0.331σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.31σ 0.159σ 2.21σ 2.16σ 1.74σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 2.14σ 1.13σ 1.42σ 0.705σ 1.02σ
TestMisc_test_diag_sum_100 2.56σ 1.67σ 1.46σ 2.1σ 1.95σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.538σ 0.643σ 1.56σ 0.522σ 1.08σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.14σ 1.28σ 2.04σ 1.47σ 0.665σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 2.39σ 1.12σ 1.68σ 0.365σ 1.11σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 1.49σ 1.3σ 1.79σ 1.41σ 0.975σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.08σ 0.769σ 1.68σ 0.123σ 0.761σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.794σ 1.49σ 2.09σ 1.17σ 1.21σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 2.42σ 0.959σ 1.25σ 0.316σ 0.802σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.66σ 0.956σ 0.168σ
TestJump_test_clnlbean_50000 2.61σ 0.422σ 0.347σ
TestJump_test_facility_25 0.878σ 1.07σ 1.0σ 0.679σ 0.239σ
TestJump_test_facility_5 1.45σ 1.07σ 0.946σ 1.09σ 0.31σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 2.47σ 1.06σ 0.699σ 0.648σ 0.269σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.22σ 1.61σ 1.54σ 1.55σ 1.09σ
TestJump_test_lqcp_10 1.13σ 1.3σ 1.56σ 1.25σ 0.848σ
TestJump_test_lqcp_500 1.11σ 1.28σ 0.938σ 0.649σ 0.162σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.18σ 0.479σ 1.25σ 1.05σ 0.457σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.658σ 0.276σ 1.18σ 0.663σ 0.0102σ
TestJump_test_opf_662 1.17σ 0.968σ 0.541σ
TestJump_test_opf_6620 1.17σ 0.516σ 0.605σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.0999σ 0.99σ 0.525σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 0.875σ 1.24σ 0.525σ
TestDevel_test_issue_691 0.878σ 0.558σ 1.45σ 1.33σ 1.39σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 1.26σ 1.45σ 2.24σ 1.11σ 0.792σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 2.75σ 0.824σ 1.67σ 0.786σ 0.564σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 2.45σ 2.82σ 1.23σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.07σ 1.51σ 1.04σ 1.26σ 1.12σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.513σ 0.645σ 2.18σ 1.64σ 0.435σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.827σ 0.829σ 0.732σ 1.43σ 0.734σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 0.554σ 0.951σ 2.11σ 2.38σ 0.398σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.859σ 1.64σ 1.38σ 1.1σ 1.29σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.141σ 0.421σ 2.0σ 0.961σ 0.992σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.52σ 0.649σ 1.27σ 1.2σ 0.918σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.436σ 1.03σ 1.86σ 0.981σ 1.25σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 2.25σ 1.07σ 1.34σ 1.44σ 0.986σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 2.07σ 0.983σ 1.38σ 0.574σ 0.896σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 1.52σ 1.33σ 1.72σ 1.8σ 0.871σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.702σ 0.834σ 1.63σ 1.18σ 1.3σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.0221σ 2.35σ 1.73σ 1.54σ 1.36σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 2.15σ 1.55σ 1.54σ 1.15σ 0.729σ
TestJump_test_clnlbean_5000 1.43σ 0.63σ 0.937σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.294σ 0.98σ 0.916σ
TestJump_test_facility_25 0.379σ 0.65σ 2.1σ 1.63σ 0.605σ
TestJump_test_facility_5 1.26σ 1.39σ 2.41σ 1.51σ 1.95σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.0103σ 0.46σ 2.36σ 1.55σ 0.494σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.61σ 1.2σ 1.82σ 1.52σ 1.12σ
TestJump_test_lqcp_10 1.44σ 0.71σ 1.44σ 0.828σ 0.94σ
TestJump_test_lqcp_500 1.25σ 1.09σ 1.55σ 1.94σ 1.14σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.38σ 0.924σ 1.42σ 1.19σ 1.17σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.591σ 0.782σ 1.71σ 1.74σ 0.713σ
TestJump_test_opf_662 0.481σ 0.405σ 0.335σ
TestJump_test_opf_6620 0.576σ 1.05σ 1.15σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 1.46σ 0.478σ 0.738σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 0.814σ 1.19σ 0.583σ
TestDevel_test_issue_691 1.09σ 0.177σ 1.28σ 1.94σ 0.598σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.944σ 1.27σ 1.63σ 1.19σ 0.468σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 0.893σ 1.56σ 1.92σ 1.72σ 1.18σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 2.59σ 0.285σ 0.704σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.78σ 1.39σ 1.62σ 1.57σ 1.13σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.598σ 0.935σ 2.08σ 0.413σ 0.0076σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 2.04σ 0.377σ 0.919σ 1.6σ 1.39σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 2.05σ 0.72σ 2.38σ 0.896σ 0.242σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.0857σ 0.00996σ 1.14σ 1.89σ 1.83σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.976σ 1.17σ 1.6σ 0.259σ 0.266σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.97σ 1.27σ 1.12σ 1.35σ 1.16σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.413σ 1.17σ 1.86σ 1.19σ 0.551σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 2.34σ 1.3σ 1.57σ 0.392σ 0.0802σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 2.24σ 1.39σ 1.62σ 0.161σ 0.348σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 1.19σ 1.56σ 1.97σ 0.508σ 0.198σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.361σ 1.42σ 1.42σ 0.408σ 0.541σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.708σ 1.0σ 1.83σ 0.537σ 0.0165σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.57σ 0.318σ 0.881σ 0.338σ 0.489σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.488σ 0.222σ 0.0172σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.961σ 1.68σ 0.0697σ
TestJump_test_facility_25 1.19σ 2.25σ 1.52σ 0.973σ -0.0494σ
TestJump_test_facility_5 0.275σ 1.16σ 1.96σ 0.534σ -0.0112σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.993σ 0.726σ 1.28σ 0.673σ -0.336σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.725σ 1.32σ 1.79σ 0.933σ 0.239σ
TestJump_test_lqcp_10 0.386σ 1.13σ 1.71σ 0.504σ 0.731σ
TestJump_test_lqcp_500 1.75σ 1.3σ 2.48σ 0.502σ 0.23σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 0.868σ 1.54σ 2.01σ 1.13σ 0.852σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 1.15σ 1.95σ 2.55σ 1.04σ 0.125σ
TestJump_test_opf_662 0.967σ 0.4σ -0.0892σ
TestJump_test_opf_6620 1.27σ 0.913σ -0.183σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.454σ 1.41σ -0.108σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.34σ 0.864σ -0.11σ
TestDevel_test_issue_691 0.648σ 0.677σ 1.03σ 0.961σ -0.0376σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 1.33σ 1.66σ 1.54σ 0.475σ 0.223σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.05σ 0.713σ 2.32σ 0.535σ 0.0825σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.87σ 1.79σ 0.472σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.953σ 1.25σ 1.6σ 1.54σ 1.04σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.0647σ 0.681σ 0.659σ 1.26σ 0.602σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.24σ 1.6σ 1.33σ 1.65σ 1.0σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 0.59σ 1.12σ 1.2σ 1.57σ 0.97σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.18σ 1.95σ 1.81σ 1.47σ 1.6σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.245σ 0.849σ 1.52σ 0.234σ 1.22σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.13σ 1.49σ 1.35σ 1.52σ 1.66σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.607σ 1.69σ 1.25σ 0.982σ 1.84σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 2.34σ 1.67σ 1.22σ 1.03σ 1.08σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.85σ 1.22σ 1.51σ 1.2σ 0.579σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.201σ 1.81σ 1.36σ 1.58σ 1.08σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.13σ 0.684σ 1.14σ 0.671σ 1.09σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.96σ 1.77σ 1.35σ 1.0σ 0.847σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.89σ 0.885σ 1.23σ 0.896σ 1.45σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.126σ 0.81σ 1.07σ
TestJump_test_clnlbean_50000 1.09σ 1.34σ 0.846σ
TestJump_test_facility_25 2.15σ 0.616σ 1.14σ 1.66σ 0.403σ
TestJump_test_facility_5 2.4σ 0.56σ 1.47σ 1.58σ 1.08σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 2.37σ 1.62σ 0.808σ 0.679σ 0.455σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 2.21σ 0.904σ 1.43σ 1.39σ 0.603σ
TestJump_test_lqcp_10 0.912σ 1.27σ 1.36σ 1.29σ 0.99σ
TestJump_test_lqcp_500 1.26σ 1.28σ 0.883σ 2.1σ 0.302σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.81σ 0.00974σ 1.78σ 1.64σ 1.19σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 1.21σ 1.4σ 1.67σ 1.16σ 0.254σ
TestJump_test_opf_662 0.95σ 0.312σ 1.02σ
TestJump_test_opf_6620 0.645σ 1.47σ 1.01σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 1.02σ 1.04σ 0.27σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 0.485σ 0.784σ 0.289σ
TestDevel_test_issue_691 0.188σ 0.0176σ 0.622σ 1.14σ -0.18σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.509σ 0.884σ 0.618σ 1.38σ 0.446σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.07σ 1.25σ 1.51σ 0.525σ 0.452σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.36σ 0.869σ 0.547σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.19σ 0.0755σ 0.403σ 1.23σ 1.52σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.92σ 0.705σ 0.7σ 0.378σ 0.3σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.68σ 0.776σ 0.0648σ 1.0σ 1.42σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 0.665σ 0.496σ 0.702σ 0.951σ 0.082σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 1.86σ 0.036σ 1.74σ 1.16σ 1.68σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 2.0σ 1.27σ 1.22σ 0.662σ 0.311σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.84σ 1.79σ 1.92σ 1.32σ 1.41σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 1.38σ 1.66σ 1.91σ 1.29σ 0.204σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 0.663σ 2.16σ 1.4σ 1.28σ 0.143σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.93σ 0.785σ 1.34σ 0.594σ 0.219σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.0283σ 1.6σ 1.69σ 1.6σ 0.306σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.27σ 0.886σ 1.68σ 0.574σ 0.167σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.0929σ 1.32σ 1.63σ 0.873σ 0.286σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 2.34σ 0.483σ 1.49σ 0.942σ 0.281σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.673σ 0.769σ 0.199σ
TestJump_test_clnlbean_50000 1.12σ 0.804σ 0.248σ
TestJump_test_facility_25 1.14σ 0.461σ 1.06σ 0.641σ 0.0585σ
TestJump_test_facility_5 1.26σ 1.16σ 1.31σ 0.895σ 0.472σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 1.5σ 0.662σ 1.16σ 1.14σ 0.0822σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.4σ 1.03σ 1.88σ 0.539σ 0.53σ
TestJump_test_lqcp_10 1.46σ 0.981σ 1.72σ 1.6σ 0.54σ
TestJump_test_lqcp_500 1.35σ 0.664σ 1.11σ 0.263σ 0.797σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.25σ 1.5σ 1.66σ 0.546σ 0.212σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 1.25σ 0.46σ 1.24σ 0.389σ 0.0973σ
TestJump_test_opf_662 0.646σ 0.197σ 0.285σ
TestJump_test_opf_6620 0.896σ 0.349σ 0.386σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.694σ 0.651σ 0.237σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.02σ 0.614σ 0.491σ
TestDevel_test_issue_691 0.0178σ 0.0511σ 0.703σ 0.314σ 0.0894σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.956σ 0.711σ 0.942σ 0.163σ 0.0563σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.32σ 0.457σ 1.4σ 0.352σ 0.0721σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 0.34σ 1.44σ 1.46σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.66σ 0.58σ 1.49σ 1.33σ 1.32σ
TestMisc_test_bilinear_100000 1.29σ 1.48σ 1.49σ 0.164σ 0.137σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.59σ 0.00456σ 0.446σ 2.1σ 1.51σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.06σ 1.1σ 1.68σ 0.395σ 0.126σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.867σ 0.258σ 1.68σ 1.8σ 1.42σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 1.51σ 1.28σ 1.92σ 0.568σ 0.558σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.99σ 0.491σ 1.49σ 0.125σ 1.78σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.788σ 1.49σ 1.69σ 1.65σ 1.27σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.91σ 1.5σ 2.07σ 1.53σ 0.287σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.62σ 0.955σ 1.6σ 0.371σ 0.423σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.148σ 1.46σ 2.02σ 0.941σ 0.818σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.879σ 0.315σ 1.46σ 0.379σ 0.672σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.05σ 0.255σ 0.221σ 1.04σ 1.24σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.8σ 0.424σ 1.08σ 0.0512σ 0.396σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.156σ 0.503σ 1.46σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.42σ 0.477σ 0.446σ
TestJump_test_facility_25 0.87σ 0.292σ 0.95σ 0.118σ 0.145σ
TestJump_test_facility_5 1.05σ 0.121σ 0.161σ 0.563σ 0.115σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.384σ 0.0405σ 0.741σ 0.256σ 0.179σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.233σ 0.487σ 1.7σ 0.322σ 0.0678σ
TestJump_test_lqcp_10 0.342σ 0.655σ 1.17σ 0.839σ 0.819σ
TestJump_test_lqcp_500 0.637σ 0.605σ 1.32σ 0.265σ 0.141σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.11σ 0.00594σ 0.973σ 1.18σ 0.702σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.402σ 0.559σ 1.26σ 0.31σ 0.32σ
TestJump_test_opf_662 0.0857σ 0.363σ 0.397σ
TestJump_test_opf_6620 0.301σ 0.233σ 0.413σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.6σ 0.36σ 0.345σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 0.801σ 0.163σ 0.292σ
TestDevel_test_issue_691 0.89σ 0.343σ 0.207σ 0.508σ 0.641σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.218σ 0.607σ 1.07σ 0.9σ 0.25σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.12σ 0.154σ 0.714σ 0.141σ 0.171σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 0.621σ 0.652σ 1.08σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.32σ 1.21σ 1.39σ 1.41σ 1.78σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.483σ 0.52σ 1.44σ 0.356σ 0.282σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.0736σ 0.98σ 1.52σ 1.34σ 0.123σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.62σ 0.919σ 1.33σ 0.257σ 0.149σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.315σ 1.37σ 1.82σ 1.09σ 1.27σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 1.06σ 1.19σ 1.14σ 0.345σ 0.761σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.13σ 0.98σ 1.49σ 1.48σ 0.96σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.507σ 1.2σ 1.33σ 0.632σ 0.353σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.44σ 1.68σ 1.53σ 0.695σ 0.85σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 2.1σ 0.855σ 1.81σ 0.642σ 0.991σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.0314σ 0.224σ 1.1σ 0.147σ 0.976σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 2.25σ 1.6σ 2.23σ 0.893σ 0.58σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 2.16σ 0.112σ 0.238σ 1.57σ 1.31σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 2.38σ 1.37σ 1.78σ 0.596σ 0.651σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.186σ 0.825σ 1.13σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.933σ 0.4σ 1.37σ
TestJump_test_facility_25 0.458σ 1.14σ 2.48σ 1.32σ 1.17σ
TestJump_test_facility_5 1.61σ 1.66σ 2.34σ 1.23σ 0.595σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 1.63σ 1.1σ 2.24σ 0.409σ 0.316σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 1.31σ 0.0468σ 2.23σ 1.21σ 0.626σ
TestJump_test_lqcp_10 1.12σ 0.974σ 1.53σ 1.63σ 0.992σ
TestJump_test_lqcp_500 0.362σ 1.81σ 2.28σ 1.24σ 0.726σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 0.322σ 1.05σ 1.5σ 1.68σ 1.14σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.832σ 1.4σ 1.82σ 1.39σ 0.528σ
TestJump_test_opf_662 1.34σ 0.395σ 1.66σ
TestJump_test_opf_6620 0.515σ 0.0407σ 0.893σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 2.48σ 0.12σ 1.15σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 0.957σ 0.0549σ 1.12σ
TestDevel_test_issue_691 0.00886σ 0.0516σ 0.0576σ 1.22σ 0.14σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.166σ 2.23σ 2.36σ 1.46σ 0.687σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.62σ 1.74σ 2.38σ 1.27σ 1.57σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 0.749σ 1.31σ 1.41σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.991σ 1.57σ 1.38σ 1.29σ 2.31σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.871σ 0.623σ 1.43σ 1.57σ 1.08σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.55σ 1.15σ 1.64σ 0.854σ 1.34σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 0.637σ 1.23σ 2.41σ 1.38σ 0.622σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.865σ 1.51σ 1.54σ 0.556σ 1.02σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 1.48σ 1.35σ 2.37σ 1.43σ 1.53σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.11σ 1.2σ 1.55σ 1.32σ 1.17σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 1.01σ 1.07σ 1.34σ 1.07σ 1.69σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 2.32σ 0.918σ 1.65σ 1.03σ 0.756σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.98σ 0.624σ 2.04σ 1.32σ 1.05σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.7σ 0.0863σ 0.333σ 0.101σ 1.66σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.11σ 0.915σ 1.83σ 1.05σ 1.56σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 0.531σ 0.0706σ 1.99σ 1.44σ 1.34σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.73σ 0.305σ 1.48σ 0.786σ 1.27σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.0975σ 0.688σ 0.793σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.0635σ 2.18σ 0.88σ
TestJump_test_facility_25 0.8σ 0.652σ 2.38σ 1.06σ 1.76σ
TestJump_test_facility_5 1.15σ 1.37σ 2.12σ 1.12σ 1.53σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 1.13σ 0.463σ 1.75σ 1.12σ 1.95σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.651σ 1.75σ 0.347σ 1.15σ 1.82σ
TestJump_test_lqcp_10 0.851σ 1.76σ 1.06σ 1.16σ 1.1σ
TestJump_test_lqcp_500 1.94σ 1.35σ 1.77σ 1.39σ 1.13σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 1.23σ 1.1σ 1.06σ 1.28σ 0.0485σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.999σ 0.669σ 1.5σ 1.07σ 1.04σ
TestJump_test_opf_662 1.43σ 0.804σ 1.5σ
TestJump_test_opf_6620 0.648σ 0.547σ 0.828σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 1.25σ 1.39σ 1.09σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.3σ 0.608σ 1.46σ
TestDevel_test_issue_691 0.378σ 0.204σ 0.98σ 1.45σ 1.63σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.435σ 0.0939σ 1.75σ 1.48σ 1.3σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 1.38σ 0.881σ 1.96σ 0.806σ 1.32σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 1.1σ 0.559σ 1.12σ
TestMisc_test_bilinear_100 0.502σ 0.654σ 1.37σ 1.42σ 1.37σ
TestMisc_test_bilinear_100000 0.0569σ 1.15σ 0.896σ 1.62σ 1.2σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 0.853σ 1.64σ 0.849σ 1.34σ 1.01σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.38σ 1.4σ 0.956σ 1.45σ 1.49σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.0722σ 0.961σ 1.29σ 1.14σ 0.997σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.72σ 1.47σ 1.97σ 1.13σ 0.239σ
TestMisc_test_diag_sum_100 0.519σ 1.11σ 1.4σ 1.14σ 1.38σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.26σ 0.782σ 1.23σ 0.859σ 0.5σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 1.62σ 1.57σ 2.09σ 1.38σ 1.77σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 1.36σ 0.959σ 2.35σ 1.59σ 1.47σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 0.129σ 1.07σ 1.98σ 1.91σ 0.0403σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 0.361σ 1.51σ 1.93σ 1.24σ 1.27σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test4 1.42σ 1.65σ 2.33σ 1.19σ 0.971σ
TestMisc_test_pmedian_tuple_test8 1.49σ 0.866σ 1.98σ 1.81σ 1.1σ
TestJump_test_clnlbean_5000 0.0529σ 1.16σ 1.12σ
TestJump_test_clnlbean_50000 0.128σ 0.94σ 0.732σ
TestJump_test_facility_25 0.157σ 0.116σ 0.97σ 1.85σ 0.757σ
TestJump_test_facility_5 0.477σ 0.997σ 1.43σ 1.04σ 1.2σ
TestJump_test_facility_quicksum_25 0.309σ 0.229σ 0.987σ 1.24σ 0.688σ
TestJump_test_facility_quicksum_5 0.0945σ 0.807σ 1.55σ 1.46σ 0.091σ
TestJump_test_lqcp_10 0.484σ 1.25σ 1.6σ 1.31σ 1.15σ
TestJump_test_lqcp_500 -0.00724σ 0.359σ 1.62σ 1.85σ 0.622σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_10 0.676σ 1.1σ 0.253σ 0.918σ 1.04σ
TestJump_test_lqcp_quicksum_500 0.249σ 1.42σ 2.21σ 1.42σ 0.7σ
TestJump_test_opf_662 0.701σ 0.565σ 1.06σ
TestJump_test_opf_6620 0.811σ 0.394σ 0.671σ
TestJump_test_opf_quicksum_662 0.854σ 0.782σ 0.268σ
TestJump_test_opf_quicksum_6620 1.54σ 0.279σ 0.663σ
TestDevel_test_issue_691 0.844σ 0.427σ 0.427σ 1.34σ 0.977σ
TestModels_test_dcopf_case2383wp 0.824σ 1.43σ 1.39σ 0.778σ 0.879σ
TestModels_test_uc_20140901_expected 0.436σ 0.349σ 1.68σ 1.25σ 1.08σ

Problem\Measure create_instance discretize postprocessing nl lp bar gams
TestStochPDEgas_test_stochpdegas_automatic 0.301σ 1.56σ 2.58σ
TestMisc_test_bilinear_100 1.56σ 1.31σ 1.98σ 1.83σ 1.22σ
TestMisc_test_bilinear_100000 2.02σ 0.628σ 1.18σ 1.72σ 1.03σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100 1.97σ 1.02σ 1.17σ 1.04σ 1.11σ
TestMisc_test_bilinear_nlcontext_100000 1.51σ 0.836σ 2.39σ 0.94σ 1.14σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100 0.445σ 0.94σ 1.39σ 1.84σ 1.27σ
TestMisc_test_diag_quicksum_100000 0.696σ 1.45σ 1.6σ 0.874σ 0.909σ
TestMisc_test_diag_sum_100 1.1σ 1.53σ 1.38σ 1.25σ 1.77σ
TestMisc_test_diag_sum_100000 0.755σ 1.13σ 1.63σ 0.405σ 0.995σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test4 2.28σ 1.5σ 1.68σ 1.33σ 1.26σ
TestMisc_test_pmedian_quicksum_test8 2.13σ 1.38σ 2.57σ 1.75σ 1.11σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test4 1.41σ 1.51σ 2.55σ 1.44σ 2.03σ
TestMisc_test_pmedian_sum_test8 1.43σ 0.879σ 2.41σ 1.27σ 1.37σ
